大乐透是一种双区选号彩票,玩法简单易懂:
开奖时,随机摇出5个前区号码和2个后区号码作为当期开奖号码。
大乐透提供多种投注方式:
大乐透投注单示例
根据投注号码与开奖号码相符情况确定相应奖级
| 奖级 | 中奖条件 | 奖金分配 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5个前区号码 + 2个后区号码 | 浮动奖金,最高1000万元 | 当奖池资金低于1亿元时,奖金总额为当期奖金额减去固定奖总额后的75%与奖池中累积的奖金之和;当奖池资金高于1亿元时,奖金总额包括两部分 |
| 二等奖 | 5个前区号码 + 1个后区号码 | 浮动奖金 | 奖金总额为当期奖金额减去固定奖总额后的18% |
| 三等奖 | 5个前区号码 | 浮动奖金 | 奖金总额为当期奖金额减去固定奖总额后的7% |
| 四等奖 | 4个前区号码 + 2个后区号码 | 固定奖金3000元 | 固定奖级 |
| 五等奖 | 4个前区号码 + 1个后区号码 | 固定奖金300元 | 固定奖级 |
| 六等奖 | 3个前区号码 + 2个后区号码 | 固定奖金200元 | 固定奖级 |
| 七等奖 | 4个前区号码 | 固定奖金100元 | 固定奖级 |
| 八等奖 | 3个前区号码 + 1个后区号码 或 2个前区号码 + 2个后区号码 |
固定奖金15元 | 固定奖级 |
| 九等奖 | 3个前区号码 或 1个前区号码 + 2个后区号码 或 2个前区号码 + 1个后区号码 或 2个后区号码 |
固定奖金5元 | 固定奖级 |
一等奖和二等奖为浮动奖,单注奖金按注均分;三至九等奖为固定奖。浮动奖级单注奖金根据奖池资金、销量和中奖注数等情况确定。
大乐透奖金分配示意图
大乐透各奖级中奖概率统计(单注):
大乐透总中奖概率约为6.71%,意味着平均每购买15注彩票,就有1注中奖(九等奖及以上)。
但高额奖金的一、二、三等奖中奖概率极低,购买彩票应理性对待,量力而行。